| Stăvilă Viorica | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 564 (50,9%) |
| Catan Serghei | Candidat independent | 545 (49,1%) |
| Belîi Fiodor | Candidat independent | 199 (42%) |
| Volciuc Irina | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 275 (58%) |
| Stăvilă Viorica | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 564 (50,9%) |
| Catan Serghei | Candidat independent | 545 (49,1%) |
| Belîi Fiodor | Candidat independent | 199 (42%) |
| Volciuc Irina | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 275 (58%) |
Apărarea lui Plahotniuc a depus peste 50 de cereri la Curtea de Apel. Procurorii le consideră irelevante
Igor Dodon și mai mulți socialiști, în vizită la Moscova, după ședința secretă a Parlamentului
Ucraina insistă că nu vrea decuplare de Moldova în pregătirea pentru UE: „Nu ar fi nici în interesul Moldovei”