| Stăvilă Viorica | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 564 (50,9%) |
| Catan Serghei | Candidat independent | 545 (49,1%) |
| Belîi Fiodor | Candidat independent | 199 (42%) |
| Volciuc Irina | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 275 (58%) |
| Stăvilă Viorica | Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate | 564 (50,9%) |
| Catan Serghei | Candidat independent | 545 (49,1%) |
| Belîi Fiodor | Candidat independent | 199 (42%) |
| Volciuc Irina | Partidul Politic Partidul RENAȘTERE | 275 (58%) |
VIDEO // Pe ce a fost cheltuit premiul de 100 de mii de euro donat de Maia Sandu satului natal – Risipeni
4,3 milioane de euro pentru Armata Națională. De unde vine grantul
VIDEO // Trei comune, două sate și orașul Fălești se unesc: vor beneficia de investiții de 58 de milioane de lei